主要参数 | |
产品类别 | 智能血压计 |
---|---|
测试位置 | 手臂 |
测试范围 | 血压计量程为0kPa-40kPa(0mmHg-300mmHg) 脉率测量范围:40次/min-180次/min |
可测心率不齐 | 支持 |
显示方式 | 显示分辨率为0.133kPa(1mmHg) |
电源类型 | DC 5V |
产品重量 | (不含袖带):约220g |
产品尺寸 | 产品尺寸:115*115*66.5mm 袖带尺寸:220-300mm,300-420mm |
产品特点 | 量程中任何测量点上,袖带压力测量的最大误差为±0.4kPa(±3mmHg) 脉率示值误差: 脉率值>60(含60)时:±5% 脉率值<60(含60)时:±3次/min |
其他功能 | 搭配红米系列手机及小米2S以上机型 |
包装清单 | 便携主机 x1 袖带 x1纠错 |
(文/小编)
标签阅读: 小米iHealth智能云血压计