主要参数 | |
产品类别 | 电子血压计 |
---|---|
测试位置 | 手臂 |
测试范围 | 0-280mmHg |
显示方式 | 数字式 |
产品重量 | 260g |
产品尺寸 | 200*58*58mm |
产品特点 | 数字闪烁高血压警式功能,血压状况一目了然,大屏幕液晶显示,数字更清晰易读,血压值和脉搏值同时显示,单键式开关,操作简便 |
包装清单 | 主机(含袖带) x1 使用说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 血压测量记录表 x1 5号锌锰电池 x4纠错 |
(文/小编)
标签阅读: 松下EW3108电子血压计
主要参数产品类别电子血压计测试位置手臂测试范围0-280mmHg显示方式数字式产品重量260g产品尺寸200*58*58mm产品特点数字闪烁高血压警式功能,血压状况一目了然,大屏幕液晶显示,数字更清晰
主要参数 | |
产品类别 | 电子血压计 |
---|---|
测试位置 | 手臂 |
测试范围 | 0-280mmHg |
显示方式 | 数字式 |
产品重量 | 260g |
产品尺寸 | 200*58*58mm |
产品特点 | 数字闪烁高血压警式功能,血压状况一目了然,大屏幕液晶显示,数字更清晰易读,血压值和脉搏值同时显示,单键式开关,操作简便 |
包装清单 | 主机(含袖带) x1 使用说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 血压测量记录表 x1 5号锌锰电池 x4纠错 |
标签阅读: 松下EW3108电子血压计