润宝
医疗网8月28日讯 2018年7月,国家药品监督管理局发布第五批通过一致性评价品种名单,并称国家局之后不再分批公告,通过品种将直接收入《中国上市药品目录集》,前五批目录显示已有富马酸替诺福韦二吡呋酯片、苯磺酸氨氯地平、蒙脱石散和瑞舒伐他汀钙片已有三家厂家通过一致性评价。 同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中
采购等方面将不再选用未通过一致性评价的品种。 2018年8月起江西、浙江、辽宁各省已经公布药品采购
机构如何停止采购此前已中标但未过一致性评价的生产厂家,各省纷纷开始挂网采购通过一致性评价
产品。 网上流传的一份《关于国家组织药品集中采购试点的方案》提出,上海、天津、重庆、沈阳、大连、广州、深圳、厦门、成都和西安11个城市对通过一致性评价的产品开展药品集中采购试点,试点地区所有公立医疗机构年度药品总用量的60%-70%都要采购通过一致性评价的仿制药,剩余用量各医疗机构可采购其它挂网产品。对于通过一致性评价的产品利好非常明显。 咸达药海遨游
数据还发现,阿托伐他汀钙片、草酸艾司西酞普兰片、厄贝沙坦片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、恩替卡韦分散片、卡托普利片、头孢呋辛酯片已有两家厂家通过一致性评价。 随着产品通过一致性评价的生产厂家数增加,竞争加剧,生产厂家面临降价压力。咸达药海遨游为此甄选了目前最热门的产品及其医疗机构的目前
市场规模。 Top1(并列)苯磺酸氨氯地平片:医院市场规模超过50亿元 9家申报,并且全部都有启动BE研究。
企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
华润赛科药业有限责任公司 | CTR20170758 | 通过一致性评价 |
江苏黄河药业股份有限公司 | CTR20170116 | 通过一致性评价 |
扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | CTR20160964 | 通过一致性评价 |
辰欣药业股份有限公司 | CTR20171336 | 无 |
上海诺华贸易有限公司;Lek Pharmaceuticals d.d. | CTR20180165/CTR20180160 | 无 |
苏州东瑞制药有限公司 | CTR20170992 | 无 |
亚宝药业集团股份有限公司 | CTR20170419 | 无 |
浙江京新药业股份有限公司 | CTR20171465 | 无 |
浙江为康制药有限公司 | CTR20170665 | 无 |
Top1(并列) 蒙脱石散:医院市场规模超过3亿元 9家申报,属于豁免BE产品
企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
四川维奥制药有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
先声药业有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
扬子江药业集团有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
北京韩美药品有限公司 | 无 | 无 |
哈药集团中药二厂 | 无 | 无 |
杭州康恩贝制药有限公司 | 无 | 无 |
山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 无 | 无 |
山东绿叶制药有限公司 | 无 | 无 |
浙江海力生制药有限公司 | 无 | 无 |
TOP3 阿莫西林胶囊 :医院市场规模超过2亿元 申报8家都已启动BE研究
企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | CTR20180565/CTR20170179 | 通过一致性评价 |
澳美制药厂;香港澳美制药厂有限公司北京代表处 | CTR20171357 | 无 |
湖南科伦制药有限公司 | CTR20170424 | 无 |
华北制药股份有限公司 | CTR20170955/CTR20171392 | 无 |
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | CTR20170247 | 无 |
先声药业有限公司 | CTR20170636 | 无 |
浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | CTR20171017 | 无 |
桂林南药股份有限公司 | CTR20170301、CTR20180065 | 无 |
TOP4(并列) 瑞舒伐他汀钙片汀钙片:市场规模超过60亿元 申报6家,除了进口仿制药以外,全部都有启动BE研究。
企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
南京正大天晴制药有限公司 | CTR20160881/CTR20170904 | 通过一致性评价 |
浙江海正药业股份有限公司;海正辉瑞制药有限公司 | CTR20170884 | 通过一致性评价 |
浙江京新药业股份有限公司 | CTR20170466 | 通过一致性评价 |
鲁南贝特制药有限公司 | CTR20170850 | 无 |
南京先声东元制药有限公司 | CTR20170436 | 无 |
上海诺华贸易有限公司;Lek Pharmaceuticals d.d. | 无 | 无 |
TOP4(并列)头孢呋辛酯片:市场规模超过5亿元 申报6家,除了进口仿制药以外,全部都有启动BE研究。
企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
国药集团致君(深圳)制药有限公司 | CTR20170348 | 通过一致性评价 |
成都倍特药业有限公司 | CTR20170670 | 通过一致性评价 |
广州白云山天心制药股份有限公司 | CTR20171207/CTR20180132 | 无 |
苏州中化药品工业有限公司 | CTR20171029 | 无 |
浙江京新药业股份有限公司 | CTR20171473 | 无 |
珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | CTR20170203 | 无 |
TOP4(并列)盐酸二甲双胍片:市场规模超过35亿元 盐酸二甲双胍片申报6家都完成临床研究。盐酸二甲双胍缓释片也有5家申报一致性评价,仅石家庄市华新药业有限责任公司暂未在2015年以后启动临床试验。
药品名称 | 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
盐酸二甲双胍片 | 石药集团欧意药业有限公司 | CTR20160145 | 批准生产(视同通过一致性评价) |
北京京丰制药集团有限公司 | CTR20171651 | 无 |
北京四环制药有限公司 | CTR20170375 | 无 |
广东华南药业集团有限公司 | CTR20171161/CTR20180144 | 无 |
贵州天安药业股份有限公司 | CTR20171042 | 无 |
上海信谊天平药业有限公司 | CTR20171340/CTR20180399 | 无 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | CTR20171306/CTR20171312 | 无 |
江苏德源药业股份有限公司 | CTR20170989/CTR20171003 | 无 |
上海上药信谊药厂有限公司 | CTR20171163 | 无 |
石家庄市华新药业有限责任公司 | 无 | 无 |
悦康药业集团有限公司 | CTR20150371/CTR20150886/CTR20160826 | 无 |
Top7 厄贝沙坦片:市场规模超过10亿元 华海和海正辉瑞已在国外上市,豁免BE通过一致性评价。
企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
浙江华海药业股份有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
海正辉瑞制药有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | CTR20171348 | 无 |
南京长澳制药有限公司 | CTR20171361/CTR20171362 | 无 |
扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司;扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | CTR20171356 | 无 |
TOP8(并列)恩替卡韦分散片/恩替卡韦胶囊:市场规模90亿元 不同剂型各有通过一致性的产品。正大天晴药业集团股份有限公司的恩替卡韦分散片通过一致性评价,南京正大天晴制药有限公司恩替卡韦胶囊暂未有审评结论
药品名称 | 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
恩替卡韦分散片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | CTR20170204 | 通过一致性评价 |
江西青峰药业有限公司 | CTR20170387 | 通过一致性评价 |
安徽贝克生物制药有限公司 | CTR20171183 | 无 |
苏州东瑞制药有限公司 | CTR20171149 | 无 |
恩替卡韦胶囊 | 江西青峰药业有限公司 | CTR20170637 | 通过一致性评价 |
福建广生堂药业股份有限公司 | CTR20180449 | 无 |
南京正大天晴制药有限公司 | CTR20170861 | 无 |
四川海思科制药有限公司 | CTR20170650 | 无 |
TOP8(并列)吲达帕胺片:市场规模1亿元 暂未有产品获得一致性评价。
企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
广东安诺药业股份有限公司 | CTR20170958 | 无 |
国药集团工业有限公司 | CTR20180511 | 无 |
天津太平洋制药有限公司 | CTR20180058 | 无 |
重庆药友制药有限责任公司 | CTR20170369 | 无 |
TOP8(并列)富马酸替诺福韦二吡呋酯片市场规模12亿元。 申报4家,全部都有启动BE研究。
药品名称 | 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 成都倍特药业有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
齐鲁制药有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
正大天晴药业集团股份有限公司 | CTR20160133 | 批准生产(视同通过一致性评价) |
安徽贝克生物制药有限公司 | CTR20160540 | 无 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | CTR20180441 | 无 |
TOP8(并列)卡托普利片:市场规模0.5亿元 申报4家,全部都有启动BE研究。
药品名称 | 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
卡托普利片 | 常州制药厂有限公司 | CTR20170551 | 通过一致性评价 |
石药集团欧意药业有限公司 | CTR20170201 | 通过一致性评价 |
山东罗欣药业集团股份有限公司 | CTR20170902、CTR20171155 | 无 |
山东新华制药股份有限公司 | CTR20170974 | 无 |
TOP8(并列)异烟肼片:2.5亿元 属于豁免BE产品
药品名称 | 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
异烟肼片 | 广东华南药业集团有限公司 | 无 | 无 |
华中药业股份有限公司 | 无 | 无 |
沈阳红旗制药有限公司 | 无 | 无 |
宜昌人福药业有限责任公司 | 无 | 无 |
小结 十大热门产品中可以看出,销售额较大,或无需启动BE研究,或同类产品已上市厂家有出口欧美的倒推其它生产厂家加快投入一致性都可能是产品受捧的原因。 从临床登记时间来看,2017年启动临床BE的基本2018年都申报一致性评价了。这意味着2016年一致性评价政策推出,289产品愿意启动的早已启动了,2018年底完成一致性评价对大多数产品而言完全是可以实现的。 一致性评价政策多利好,企业始终不愿意启动的原因预计是市场潜力少,投入回报差,还有就是项目难度太大,费用投入过大。2018年已过半,申报一致性评价的受理号还没过500,一致性评价进度堪忧。