会上将报告默克公司的肿瘤学和免疫肿瘤学优先候选药品的新数据,涉及的药品包括avelumab、evofosfamide和tepotinib
默克公司将在2015年5月29日至6月2日在美国芝加哥举行第51届美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上报告数据。这些数据体现了默克公司将攻克难治癌症作为其工作重心,和提供有助于延长患者生命的治疗方法的最终目标。
默克集团旗下的生物制药业务默克雪兰诺全球研发部负责人Luciano Rossetti说:“我们将重点攻克难治性癌症,如软组织肉瘤和梅克尔细胞癌,以期为患者带来意义重大的转机。我们拟于2015年ASCO年会上公布的数据表明我们致力于借助内部专业知识和能力,并通过战略合作实现创新,以推进对这些癌症的差异化新型疗法 。”
对难治性癌症的启发和创新
默克公司通过以科学为中心和以患者为导向的大胆尝试,致力于发现并开发治疗卵巢癌、转移性梅克尔细胞癌和晚期肝癌等癌症的新型疗法。今年ASCO年会的亮点包括下列药物的数据:研究性药物抗-PD-L1全人源单克隆抗体avelumab(又名MSB0010718C)、研究性c-Met抑制剂tepotinib(又名MSC2156119J),以及研究性乏氧激活的前体药物evofosfamide(过去称为TH-302)的数据。
摘要目前已在ASCO 官网公布。
通力合作应对癌症中最具挑战的问题
目前,默克公司和辉瑞公司正在就多达20个高优先级的免疫肿瘤学临床开发项目展开合作,这些项目重点研究avelumab的治疗潜能,该药最初由默克公司发现和研制。这是首次代表联盟共同公布数据,其中包括有关卵巢癌的一个口头报告 ,及有关胃癌、非小细胞肺癌和在一系列患者群体中进行的其他研究的壁报展讲。
此外,有关两项II期研究的壁报将展示evofosfamide治疗多发性骨髓瘤和黑色素瘤的数据。默克公司现正与Threshold制药公司共同研发Evofosfamide,目前用于治疗软组织肉瘤和胰腺癌的研究处于III期临床试验阶段,用于治疗非鳞状非小细胞肺癌的研究处于II期临床试验阶段。
精准医学改善患者治疗
默克公司持续大力重视生物标志物导向的研究,以期提供个体化治疗和改善患者治疗效果。公司将展示有关tepotinib的研究数据,研究评估了tepotinib在c-Met过度表达的实体瘤患者中的活性。此外,还将展示来自几项独立研究的最新分析,进一步考察Erbitux(西妥昔单抗)在RAS野生型转移性结直肠癌一线治疗中的价值。
默克公司提交并已获接收的有关肿瘤学和免疫肿瘤学药品的摘要列于下表。此外,还有一些研究者发起的研究也获得接收,其中有几项研究涉及Erbitux, 一项研究涉及avelumab(表中未列出)。
标题 | 主要作者 | 摘要号 | 演讲日期/时间(CDT) | 专场 | 会场/详情 |
Avelumab | |||||
抗-PD-L1单克隆抗体avelumab(MSB0010718C)在日本晚期实体瘤患者中的I期开放标签多剂量递增试验 | K Shitara | 3023 | 5月30日, 08:00–11:30 | 壁报展讲: 发展治疗学—免疫疗法 | S Hall A (壁报板349) |
抗-PD-L1抗体avelumab(MSB0010718C)治疗转移性或局部晚期实体瘤:在一项I期开放标签扩展研究中评估其安全性和耐受性 | K Kelly | 3044 | 5月30日, 08:00–11:30 | 壁报展讲: 发展治疗学—免疫疗法 | S Hall A (壁报板370) |
一项I期开放标签的剂量递增试验研究抗-PD-L1单克隆抗体avelumab(MSB0010718C)在晚期实体瘤患者中的药动学特征和受体结合 | C Heery | 3055 | 5月30日, 08:00–11:30 | 壁报展讲: 发展治疗学—免疫疗法 | S Hall A (壁报板381) |
在转移性Merkel细胞癌患者中进行的研究avelumab(MSB0010718C)临床活性和安全性的一项II期开放标签多中心临床试验 | H Kaufman | TPS9086 | 5月30日, 08:00–11:30 | 壁报展讲: 黑色素瘤/皮肤癌 | S Hall A (壁报板417a) |
在局部晚期实体瘤患者中进行的研究avelumab(MSB0010718C)安全性和临床活性的一项I期扩展队列试验 | C Heery | TPS3101 | 5月30日, 08:00–11:30 | 壁报展讲:发展治疗学—免疫疗法 | S Hall A (壁报板420a) |
肿瘤浸润性免疫细胞与PD-L1表达对中国胃癌患者的预后意义 | R Geng | 4042 | 6月1日, 08:00–11:30 | 壁报展讲: 消化道(非结直肠)癌症 | S Hall A (壁报板151) |
抗-PD-L1抗体avelumab(MSB0010718C)在日本晚期胃癌患者中的I期剂量扩展试验 | Y Yamada | 4047 | 6月1日, 08:00–11:30 | 壁报展讲: 消化道(非结直肠)癌症 | S Hall A (壁报板156) |
抗-PD-L1抗体avelumab(MSB0010718C)在既往治疗过的复发性或难治性卵巢癌患者中的Ib期开放标签扩展试验 | M Disis | 5509 | 6月1日, 15:00–15:12 | 口头报告: 临床科学研讨会 | E354b |
抗-PD-L1抗体avelumab(MSB0010718C)在接受铂类为基础的化疗后进展的晚期非小细胞肺癌患者中的1b期开放标签扩展试验 | J Gulley | 8034 | 6月1日, 08:00–11:30 | 壁报展讲: 肺癌—非小细胞转移性肺癌 | S Hall A (壁报板356) |
标题 | 主要作者 | 摘要号 | 演讲日期/时间(CDT) | 专场 | 会场/详情 |
Evofosfamide | |||||
在晚期黑色素瘤患者中有关evofosfamide(EVO,TH-302)的II期生物标志物富集研究 | E McWhirter | TPS9089 | 6月1日, 13:15–16:45 | 壁报展讲: 黑色素瘤/皮肤癌 | S Hall A (壁报板327a) |
选择性乏氧激活的前体药物evofosfamide(TH-302)联合硼替佐米和地塞米松治疗复发/难治性多发性骨髓瘤(RRMM)患者的初步安全性和有效性研究 | JP Laubach | 8579 | 5月31日, 8:00–11:30 | 壁报展讲: 淋巴瘤和浆细胞疾病 | S Hall A (壁报板397) |
标题 | 主要作者 | 摘要号 | 演讲日期/时间(CDT) | 专场 | 会场/详情 |
Tepotinib | |||||
口服选择性c-Met抑制剂tepotinib(MSC2156119J)的I期临床试验:评估有效性,安全性,生物标记物和II期剂量模型确定 | GS Falchook | 2591 | 5月30日, 8:00–11:30 | 壁报展讲: 发展治疗学—临床药理学和试验治疗学 | S Hall A (壁报板307) |
标题 | 主要作者 | 摘要号 | 演讲日期/时间(CDT) | 专场 | 会场/详情 |
其他产品线 | |||||
有关tecemotide在不可切除的III期非小细胞肺癌(NSCLC)日本患者中肿瘤免疫治疗的I/II期研究 | H Nokihara | 3036 | 5月30日, 8:00–11:30 | 壁报展讲: 发展治疗学—免疫疗法 | S Hall A (壁报板362) |
Avelumab、evofosfamide、tecemotide、tepotinib以及所有早期药品目前均在临床研究阶段,尚未在美国、欧盟、加拿大或其他地区获得使用批准。所有研究性药品尚未证实具有安全性或有效性,任何有关安全性和有效性的宣称仅可在对数据进行监管审查和对药品说明书进行审批之后方可进行。
标签阅读: 攻克癌症,肿瘤治疗