润宝医疗网10月25日讯 非处方药百强药企公布,华润三九、太极、修正、东阿阿胶、扬子江等上榜。 ▍非处方药权威榜单公布 昨日(10月23日),中国非处方药物协会公布了“2019年度中国非处方药生产企业综合统计排名”,共100家药企上榜,华润三九、太极集团、修正药业名列三甲。 同日,中国非处方药物协会还公布了“2019年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)”、“2019年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)”。 不出意外,多个耳熟能详的OTC品牌悉数上榜,其中,上榜的化药(商品名)有仁和可立克、快克、开瑞坦、息斯敏、芬必得、斯达舒、吗丁啉、江中等;上榜的中成药(药品通用名)有感冒灵颗粒、连花清瘟胶囊、小柴胡颗粒、双黄连口服液等。 据悉,非处方药企业及产品品牌2019年度统计调研的是2018年全年企业以含税出厂价为准计算的非处方药销售额,未参与申报的企业及产品不在公布之列。 ▍非处方药市场体量可观 随着处方药面临系列政策冲击,众多药企对于非处方药的关注力度加大,并加强在院外零售市场的产品推广及布局。 米内网最新数据显示,按终端平均零售价计算,2018年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模达6106亿元,同比增长10.1%。 从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看,2018年药品销售额占比为73.5%,较2017年上升1.7个百分点,受医保政策及处方外流影响,药品占比持续加大。 2018年“中国城市实体药店”药品规模达2289亿元,较2017年增长6.2%。“中国县乡村实体药店”药品规模为1531亿元,较2017年增长7.7%。 2018年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售规模中,化学药占比51.3%,中成药占比48.7%。从药品类型看,处方药稍微领先,市场份额为48.3%,非处方药占42.4%,双跨占9.4%,可以看到,在中国城市实体药店,非处方药的份额占比几乎与处方药平齐,体量可观。 在一般处方药增长乏力的情况下,不少药企在加强非处方药布局。 拿位于榜首的华润三九来说,据其2019年半年报,1-6月,华润三九实现营业收入71.67亿元,同比增长10.73%,其中,自我诊疗业务(主要是非处方药)实现营业收入36.95亿元,同比增长11.97%;处方药业务实现营业收入 31.02 亿元,同比增长 9.01%。 据其半年报,华润三九的自我诊疗业务目前已经覆盖全国超过40万家药店,并且在不断扩大终端的覆盖,华润三九还将在非处方药的营销和品牌建设上,持续探索新模式,并不断加强与京东大药房、阿里健康大药房等大型医药电商平台的合作。 除华润三九外,不少上榜药企都在非处方药业务方面,不断开拓。 附件1 2019年度中国非处方药生产企业综合统计排名
(以含税出厂价为准,企业申报数据,未申报数据的企业不在此排名之中)
排名 | 企业名称 |
1 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 太极集团有限公司 |
3 | 修正药业集团股份有限公司 |
4 | 东阿阿胶股份有限公司 |
5 | 扬子江药业集团有限公司 |
6 | 仁和(集团)发展有限公司 |
7 | 云南白药集团股份有限公司 |
8 | 广州白云山医药集团有限公司 |
9 | 天士力控股集团有限公司 |
10 | 强生非处方药业务 |
11 | 拜耳医药保健有限公司 |
12 | 江西济民可信集团有限公司 |
13 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
14 | 中美天津史克制药有限公司 |
15 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
16 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
17 | 华润江中制药集团有限责任公司 |
18 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
19 | 葵花药业集团股份有限公司 |
20 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
21 | 哈药集团股份有限公司 |
22 | 九芝堂股份有限公司 |
23 | 神威药业集团有限公司 |
24 | 北京同仁堂股份有限公司 |
25 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
26 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
27 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
28 | 重庆希尔安药业有限公司 |
29 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
30 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
31 | 广东红珊瑚药业有限公司 |
32 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
33 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
34 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
35 | 山西广誉远国药有限公司 |
36 | 健民药业集团股份有限公司 |
37 | 广西金嗓子有限责任公司 |
38 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
39 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
40 | 株洲千金药业股份有限公司 |
41 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
42 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
43 | 通化万通药业股份有限公司 |
44 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 |
45 | 海南亚洲制药股份有限公司 |
46 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
47 | 北京韩美药品有限公司 |
48 | 山东华信制药集团股份有限公司 |
49 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
50 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
51 | 北京振东康远制药有限公司 |
52 | 云南盘龙云海药业有限公司 |
53 | 颈复康药业集团有限公司 |
54 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
55 | 广西玉林制药集团有限责任公司 |
56 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
57 | 杭州民生健康药业有限公司 |
58 | 重庆华森制药股份有限公司 |
59 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
60 | 昆明中药厂有限公司 |
61 | 邯郸制药股份有限公司 |
62 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
63 | 河北百善药业有限公司 |
64 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
65 | 桂林三金药业股份有限公司 |
66 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
67 | 华润紫竹药业有限公司 |
68 | 江苏正大清江制药有限公司 |
69 | 北京斯利安药业有限公司 |
70 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
71 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
72 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
73 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
74 | 河南泰丰生物科技有限公司 |
75 | 北京华恒汉方制药有限公司 |
76 | 湖北福人药业股份有限公司 |
77 | 远大医药(中国)有限公司 |
78 | 广东众生药业股份有限公司 |
79 | 重庆植恩药业有限公司 |
80 | 广州汉光药业股份有限公司 |
81 | 河南太龙药业股份有限公司 |
82 | 上海神奇制药投资管理有限公司 |
83 | 哈尔滨快好药业有限公司 |
84 | 河北金牛原大药业科技有限公司 |
85 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 |
86 | 广州朗圣药业有限公司 |
87 | 广东星昊药业有限公司 |
88 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
89 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
90 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
91 | 上海中华药业有限公司 |
92 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
93 | 比智高药业有限公司 |
94 | 北京华素制药股份有限公司 |
95 | 成都迪康药业股份有限公司 |
96 | 西藏藏药集团股份有限公司 |
97 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
98 | 新奇康药业股份有限公司 |
99 | 盖天力医药控股集团有限公司 |
100 | 浙江维康药业股份有限公司 |
(文/小编)
标签阅读: 非处方药