润宝医疗网3月17日讯 3月16日,河南发布《关于公示半年以上未进行网上交易产品的通知》。根据河南省医药集中招标采购联席会议办公室《关于做好直接挂网药品网上采购工作的通知》《关于加强全省高值医用耗材网上采购管理工作的意见》《关于对血管介入等六类高值医用耗材实行挂网采购的通知》,河南将半年以上未进行网上交易的药品和医用耗材(含体外诊断试剂)予以公示,公示期为2021年3月16日-3月20日。经公示无异议后,暂停上述产品挂网交易资格。 根据公示名单显示,共涉及5492个药品,数量相当庞大,不乏内外资头部企业以及一些独家品种的相关品规。据不完全统计,其中共有155个外资和合资企业药品,大冢制药和贝朗医疗涉及的药品数量最多,辉瑞、AZ、默沙东等一众企业药品也纷纷在列。 此外,同批公示的半年以上未进行网上交易的还有50306个医用耗材,13040个体外诊断试剂,数量规模比药品更大。 半年以上未进行网上交易 梳理公示的药品名单,大冢制药和贝朗医疗涉及的药品数量最多,大量品规集中在葡萄糖注射液、氯化钠注射液、葡萄糖氯化钠注射液。这些品种主要为基础输液以及溶媒等注射剂,临床需求量很大,竞争呈现白热化。据米内网数据,2018年中国公立医疗机构终端氯化钠注射液销售额为178.15亿元,同比增长6.97%;葡萄糖注射液销售额为79.86亿元;葡萄糖氯化钠注射液销售额为18.30亿元,科伦药业分别以20.14%、23.45%、37.54%的占比位居首位。 根据《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》,虽然氯化钠注射液、葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液等品种无需开展一致性评价,但需进行质量提升研究,灭菌工艺、滤器与包材选择(含相容性研究)等应符合相关技术要求。今年2月,CDE发布的《第一批拟不推荐参比制剂化药品种药学研究技术要求》(征求意见稿)显示,这3个品种的药学研究技术要求已完成。在全面提升药品质量水平下,品种的市场洗牌将进一步加剧。 大品种部分品规也在列 除大输液品种外,一些跨国药企主打产品的部分品规也面临清退危机,包括辉瑞的哌柏西利(75mg/粒)、强生公司子公司西安杨森制药的乌司奴单抗(0.5ml:45mg)等。 辉瑞的哌柏西利是国内首个上市的CDK4/6抑制剂。CDK4/6抑制剂作为近年来热门的乳腺癌靶向药,2020年全球市场规模达69.92亿美元,五年复合年增长率为27%。凭借先发优势,辉瑞的哌柏西利销售额亮眼,2020年突破了50亿美元,占据了大部分CDK4/6抑制剂市场。近日,礼来宣布乳腺癌新药阿贝西利片上市,成为国内第二款获批上市的CDK4/6抑制剂。面对竞品获批、连续两年医保谈判失利后,今年1月,辉瑞对哌柏西利进行主动降价,125mg剂型每瓶(21粒)售价从29799元降至13667元,100mg剂型每瓶从25120元降至11521元,75mg剂型每瓶从20155元降至9244元,降幅均超50%。 乌司奴单抗则是国内获批的首个全人源“双靶向”白细胞介素12(IL-12)和白细胞介素23(IL-23)抑制剂。根据强生2020年年报显示,乌司奴单抗销售额创历史新高,达到77.07亿美元,同比增长34.7%。 各地纷纷清退无交易记录药品 值得关注的是,根据河南发布的《关于做好直接挂网药品采购管理工作的通知》要求,公立医院应按照要求采购目录药品。对于6个月未进行网上交易的直接挂网采购目录药品,通过医药采购平台予以公告,若无异议视为自动放弃网上交易资格。 同日,宁夏回族自治区医疗保障局也发布一则《关于取消两年内无采购记录药品中标(挂网)资格的通知》,被取消中标(挂网)资格的涉及4531个药品,囊括多种剂型,涉及化药、中成药等多种常用药品。 在业界看来,半年以上无交易记录意味着没有医院进行采购,相关药品将面临较大的市场压力。这两年,各地都在梳理那些没有实际采购行为的挂网药品,未来各省也将继续加快这项工作的推行,届时会有更多药品面临清退。 河南公示中涉及的进口药、合资药(不完全统计)
产品代码 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 生产企业 |
83033 | 妥洛特罗 | 透皮贴剂 | 0.5mg | 日东电工株式会社 |
57525 | 去氨加压素 | 注射液 | 1ml:4ug | Rechon Life Science AB |
66802 | 莫米松 | 鼻喷剂 | 50ug/揿*140 | Schering-Plough Labo N.V(比利时) |
73757 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 250ml(软袋双阀) | 上海百特医疗用品有限公司 |
87648 | 磷酸肌酸钠 | 粉针 | 1.0g | ALFASIGMA S.p.A. |
55017 | 班布特罗 | 片剂 | 10mg | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
57239 | 脂肪乳(C14-24) | 大输液 | 100ml(30%) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
80031 | 肠内营养混悬液(TPF) | 混悬液(混悬剂) | 500ml(0.75Kcal/ml) | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 |
81809 | 头孢呋辛 | 粉针 | 0.75g | GlAXOSMITHKLINE MANUFACTURING SPA(意大利) |
68594 | 哌库溴铵 | 粉针 | 4mg | Gedeon Richter Plc.(匈牙利) |
72563 | 福莫特罗 | 粉吸入剂 | 4.5ug/吸*60 | AstraZenecaAB瑞典 |
73735 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(软袋双阀) | 上海百特医疗用品有限公司 |
73756 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 100ml(软袋双阀) | 上海百特医疗用品有限公司 |
82211 | 阿莫罗芬 | 搽剂 | 2.5ml:0.125g | Laboratoires Galderma(法国) |
81889 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
81890 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 50ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
81873 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
81896 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
46161 | 小麦纤维素 | 颗粒剂 | 3.5g | 瑞典RecipAB公司 |
81895 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 250ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
123702 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 50ml(软袋) | 广东大冢制药有限公司 |
124251 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 500ml(软袋) | 大连大冢制药有限公司 |
101925 | 阿仑膦酸钠维D3 | 片剂 | 70mg:2800IU | 杭州默沙东制药有限公司 |
110280 | 拉米夫定 | 片剂 | 0.1g | Cipla Ltd |
81871 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 50ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
81894 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 100ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
85568 | 磷霉素氨丁三醇 | 颗粒剂 | 3.0g | 瑞士ZambonSwitzerlandLtd |
57221 | 复方氨基酸(18AA-I) | 大输液 | 250ml:17.5g | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
82928 | 长春西汀 | 片剂 | 10mg | Gedeon Richter Plc.(匈牙利) |
84540 | 复方氨基酸(18AA-II) | 大输液 | 250ml:21.25g(软袋) | 广东大冢制药有限公司 |
62530 | 非尼拉敏盐酸萘甲唑啉 | 滴眼液 | 15ml:马来酸非尼拉敏45mg:盐酸萘甲唑啉3.75mg | 比利时s.a.Alcon-Couvreurn.v(比利时爱尔康) |
110786 | 达沙替尼 | 片剂 | 20mg | Bristol-MyersSquibbCompany百时美施贵宝 |
81882 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
123992 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(软袋) | 广东大冢制药有限公司 |
58616 | 重组人促红素(CHO细胞) | 注射液 | 3000IU | 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 |
58664 | 重组人粒细胞刺激因子 | 注射液 | 75ug | 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 |
58613 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
58532 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 50ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
71934 | 齐拉西酮 | 胶囊 | 20mg | Pfizer Australia Pty Limited(澳大利亚) |
87000 | 氟替卡松 | 气雾剂 | 50ug/揿*120 | 西班牙GLAXOWELLCOMES.A. |
74551 | 阿莫西林/克拉维酸钾 | 片剂 | 1.0g(7:1) | SandozGmbH(奥地利) |
66653 | 碘普罗胺 | 大输液 | 50ml:31.17g | 拜耳医药保健有限公司 |
82251 | 左卡尼汀 | 注射液 | 5ml:1.0g | Demo S.A. pharmaceutical Industry(希腊) |
62256 | 碘比醇 | 大输液 | 100ml:30g | 法国Guerbet |
124971 | 人血白蛋白 | 注射液 | 5.0g | 绿十字(中国)生物制品有限公司 |
58561 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
97065 | 阿立哌唑 | 片剂 | 10mg | 浙江大冢制药有限公司 |
105339 | 利培酮 | 粉针 | 25mg(微球) | (美国)Alkermes Controlled THerapeutics II |
58633 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
58645 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
124246 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(软袋) | 大连大冢制药有限公司 |
124250 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 500ml(软袋) | 大连大冢制药有限公司 |
81864 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 100ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
131260 | 伊曲康唑 | 注射液 | 25ml:0.25g | GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.(意大利) |
136472 | 重组人凝血因子Ⅷ | 粉针 | 1000IU | Bayer HealthCare LLC(美国) |
58766 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 100ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
58496 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 100ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
58793 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
111299 | 齐拉西酮 | 粉针 | 每瓶含30mg(按齐拉西酮计),441mg(磺丁基倍他环糊精钠)。临床应用时为20Mg/ml(按齐拉西酮计) | pharmacia & Upjohn Company(美国) |
124248 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(软袋) | 大连大冢制药有限公司 |
124249 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 250ml(软袋) | 大连大冢制药有限公司 |
64345 | 利培酮 | 片剂 | 2mg | 西安杨森制药有限公司 |
124243 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(软袋) | 大连大冢制药有限公司 |
124245 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(软袋) | 大连大冢制药有限公司 |
81885 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 50ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
128454 | 重组人促红素-β(CHO细胞) | 注射液 | 10000IU:0.6ml | Roche Diagnostics GmbH(德国) |
58524 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
132295 | 氧氟沙星 | 片剂 | 0.1g | 第一三共制药(北京)有限公司 |
123694 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 250ml(软袋) | 广东大冢制药有限公司 |
123986 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(软袋) | 广东大冢制药有限公司 |
58575 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
58586 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 50ml(塑瓶) | 中国大冢制药有限公司 |
137619 | 铝镁混悬液(Ⅱ) | 混悬液 | 10ml | 韩国大熊制药株式会社 |
135944 | 丙卡特罗 | 口服液 | 60ml:0.3mg | 广东大冢制药有限公司 |
123696 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 500ml(软袋) | 广东大冢制药有限公司 |
81886 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
123990 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(软袋) | 广东大冢制药有限公司 |
58640 | 重组人促红素(CHO细胞) | 注射液 | 6000IU | 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 |
139932 | 索磷布韦 | 片剂 | 0.4g | Gilead Sciences Ireland UC |
81869 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
123666 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 100ml(软袋) | 广东大冢制药有限公司 |
123691 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 250ml(软袋) | 广东大冢制药有限公司 |
123693 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 100ml(软袋) | 广东大冢制药有限公司 |
104983 | 短肽型肠内营养剂 | 粉剂 | 125g | 德国Milupa GmbH |
136682 | 平衡盐溶液(供灌注用) | 冲洗剂 | 500ml(氯化钠0.64%,氯化钾0.075%,二水合氯化钙0.048%,六水合氯化镁0.03%,三水合醋酸钠0.39%,二水合柠檬酸钠0.17%) | Alcon Research LLC |
132606 | 肠内营养混悬液(TP-MCT) | 混悬液(口服混悬液) | 200ml(1.0kcal/ml) | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 |
114175 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 0.1g | 四川大冢制药有限公司 |
132591 | 泮托拉唑 | 肠溶片 | 40mg | 印度瑞迪博士实验室有限公司 |
138772 | 非诺贝特Ⅲ | 片剂 | 160mg | RECIPHARM FONTAINE法国 |
112979 | 醋氯芬酸 | 片剂 | 0.1g | 北京韩美药品有限公司 |
133172 | 左卡尼汀 | 口服液 | 10ml:2g | ALFASIGMA S.P.A(意大利) |
137879 | 复方消化酶 | 片剂 | 复方 | 韩国大熊制药株式会社 |
111336 | 丙泊酚中/长链脂肪乳 | 大输液 | 50ml:0.5g | 德国贝朗医疗有限公司B.BraunMelsungenAG |
139503 | 阿舒瑞韦 | 软胶囊 | 100mg | Catalent Pharma Solutions LLC(美国) |
123815 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 500ml(软袋双阀) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
139457 | 丙泊酚中/长链脂肪乳 | 大输液 | 50ml:0.5g | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
137611 | 百令颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 杭州中美华东制药有限公司 |
70752 | 茶碱 | 缓释胶囊 | 0.1g | 上海爱的发制药有限公司 |
116502 | 沙丁胺醇 | 粉雾剂 | 200ug/揿*200 | Orion Corporation Orion Pharma, Espoo Plant(芬兰) |
139959 | 奥比帕利 | 片剂 | 奥比他韦12.5mg:帕立瑞韦75mg:利托那韦50mg | Fournier Laboratories Ireland Limited(爱尔兰) |
123486 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 100ml(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
143155 | 乌司奴单抗 | 注射液 | 0.5ml:45mg | Cilag AG(瑞士) |
144139 | 泊沙康唑 | 肠溶片 | 100mg | N.V.ORGANON荷兰欧加农公司 |
142938 | 重组人干扰素β-1b | 粉针 | 0.3mg | Bayer AG(德国) |
142293 | 哌柏西利 | 胶囊 | 75mg | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH(德国) |
143933 | 酪酸梭菌活菌 | 散剂 | 1.0g | 日本米雅利桑制药株式会社 |
135756 | 紫杉醇 | 注射液 | 5ml:30mg | Corden Pharma Latina S.P.A.(意大利) |
143973 | 帕洛诺司琼 | 注射液 | 5ml:0.25mg | Pierre fabre medicament production,Aquitaine Pharm International |
139488 | 贝尼地平 | 片剂 | 4mg | 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 |
73727 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(软袋双阀) | 上海百特医疗用品有限公司 |
143605 | 恩曲他滨丙酚替诺福韦(Ⅱ) | 片剂 | 每片含200mg恩曲他滨:25mg丙酚替诺福韦 | Patheon Inc.英国 |
132605 | 肠内营养混悬液(TPF-DM) | 混悬液(混悬剂) | 200ml(0.75Kcal/ml) | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 |
134261 | 聚乙二醇 | 滴眼液 | 10ml(每ml含聚乙二醇4mg;丙二醇3mg) | Alcon Research LLC |
143963 | 阿奇霉素 | 干混悬剂 | 15ml(200mg:5ml) | Pliva Croatia Ltd.(克罗地亚) |
139742 | 低钙腹膜透析液 | 大输液 | 2L(4.25%葡萄糖) | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 |
57222 | 复方氨基酸(18AA-I) | 大输液 | 500ml:35g | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
143565 | 恩曲他滨丙酚替诺福韦(Ⅰ) | 片剂 | 每片含200mg恩曲他滨:10mg丙酚替诺福韦 | Patheon Inc.英国 |
63445 | 依托咪酯 | 乳状注射液 | 10ml:20mg | 德国贝朗医疗有限公司B.BraunMelsungenAG |
123811 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 100ml(软袋双阀) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
127167 | 吡格列酮 | 片剂 | 15mg | 杭州中美华东制药有限公司 |
139721 | 交联玻璃酸钠 | 注射液 | 2ml:16mg | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
144170 | 糠酸氟替卡松维兰特罗 | 吸入粉雾剂 | 100μg:25μg*30吸 | Glaxo Operations (UK) Ltd.(trading as Glaxo Wellcome Operations) |
57595 | 头孢地嗪 | 粉针 | 0.5g | 韩国大熊制药株式会社 |
67643 | 雷贝拉唑 | 肠溶片 | 20mg | 卫材(中国)药业有限公司 |
128402 | 重组人促红素-β(CHO细胞) | 注射液 | 2000IU:0.3ml | Roche Diagnostics GmbH(德国) |
143522 | 格卡瑞韦哌仑他韦 | 片剂 | 格卡瑞韦100mg:哌仑他韦40mg | Fournier Laboratories Ireland Limited(爱尔兰) |
135888 | 脂肪乳(C14-24) | 大输液 | 250ml(20%) | 广东大冢制药有限公司 |
143849 | 人血白蛋白 | 注射液 | 12.5g | 奥克特珐玛AB公司(瑞典) |
137491 | 重组人促卵泡激素 | 注射液 | 22μg(300IU)(预充式) | Merck Serono S.p.A.(意大利) |
132584 | 丙哌维林 | 缓释胶囊 | 30mg | APOGEPHA Arzneimittel GmbH(德国) |
142145 | 依达赛珠单抗 | 大输液 | 50ml:2.5g | Boehringer Ingelheim International GmbH(德国) |
81888 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(塑瓶) | 广东大冢制药有限公司 |
141813 | 复方辣椒贴片 | 贴剂 | 10*14cm2 | 帝国制药株式会社三木松工厂 |
133524 | 依折麦布辛伐他汀 | 片剂 | 依折麦布10mg:辛伐他汀20mg | 杭州默沙东制药有限公司 |
64483 | 咪康唑 | 散剂 | 20g(每克含硝酸咪康唑20mg) | 西安杨森制药有限公司 |
154759 | 头孢唑林钠/氯化钠 | 大输液 | 粉体室:按头孢唑林计1.0g;液体室:氯化钠注射液100ml:0.9g。 | Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc., Matsushige Factory |
123812 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 250ml(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123814 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 500ml(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123800 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123813 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 250ml(软袋双阀) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123797 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123798 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(软袋双阀) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
88079 | 甘油果糖 | 大输液 | 250ml:25g:12.5g:2.25g(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123793 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 500ml(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
73245 | 复方氨基酸(20AA) | 大输液 | 500ml:50g | 德国贝朗医疗有限公司B.BraunMelsungenAG |
123801 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(软袋双阀) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123792 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 250ml(软袋双阀) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123804 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123803 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(软袋双阀) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123802 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123794 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 500ml(软袋双阀) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123796 | 10%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(软袋双阀) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123806 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(软袋双阀) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123808 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
123810 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 100ml(软袋) | 贝朗医疗(山东)有限公司 |
(文/小编)
标签阅读: 撤网