润宝医疗网3月12日讯 3月10日,陕西省公共资源交易中心发布《省际联盟药品集中带量采购中选结果及开展供应地区确认工作的通知》,最终12个品种采购成功,共31家药企中选,除一家合资公司费森尤斯卡比华瑞制药外,皆为本土企业,且大企业居多,恒瑞、科伦、华润双鹤、华北制药、瑞阳等知名企业悉数在列。 整体来看,由于大部分品规均触发1.8倍价格淘汰机制,许多报价未达预期的企业品种直接淘汰。大多品规最多都由3家企业中选,部分品规仅1-2家企业中选,中选后市场规模可观。 大部分品规触发1.8倍价格淘汰机制 陕西牵头的省际联盟覆盖11个省(区、兵团),囊括省份最多,包括:陕西、湖南、海南、山西、广西、贵州、甘肃、宁夏、青海、新疆、新疆生产建设兵团。此次省际联盟采购共涉及复方氨基酸(18AA)注射剂、丙氨酰谷氨酰胺注射液等13个品种,最终12个品种采购成功,10个为注射液,两个为口服制剂。米内网数据显示,2018年中国公立医疗机构终端复方氨基酸(18AA)注射剂销售额超过30亿元。 随着带量采购加速落地,大企业间的竞争日益焦灼。根据此次陕西省际联盟的采购规则,价格成为中选关键因素之一,占据综合评审的80%分数,并采取1.8倍淘汰机制。同组最低报价的企业获得绝对优势,相继淘汰报价高于1.8倍的企业。武汉大安制药的丙氨酰谷氨酰胺注射液(100ml:20g),华润双鹤利民药业(济南)的天/麻/素注射液(2ml:0.2g)、(1ml:0.1g)两个规格,恒瑞的盐酸罂粟碱注射液等药品均报出同组最低价。 14家企业拿到优先选区权 与其他省际联盟只要中选就可以供应所有省区不同,陕西牵头的省际联盟与国采规则一致,中选企业将依次交替选择供应地区。 按照要求,中选企业为2家及以上的,需进行供应地区确认。最终28家中选企业需按申报报价由低到高依次交替确认供应地区,每个中选企业每次选择一个省(区),重复上述过程,直至所有报量省(区)选择确认完毕。 梳理发现,共14家企业的19个品规为综合评分第一名,将以第一顺位优先选区。其中,科伦最多,拿到三个“第一”,分别是复方氨基酸(18AA)注射剂(250ml:12.5g)、丙氨酰谷氨酰胺注射液(50ml:10g)、果糖注射剂这三个品规,华润双鹤、山西普德、丰原药业分别拿到两个“第一”,恒瑞、华药、石四药、罗欣等企业各拿到一个。 由于大多品规都由3家企业中选,部分品规1-2家企业中选,每个企业可至少分得3-4个省区,市场规模不容忽视。 不过,值得关注的是,由于各省区约定采购数量差异较大,企业能否优先选区将十分关键。《省际联盟药品集中带量采购公告》显示,根据各省份、各采购品种首年约定采购量,陕西是当之无愧的采购大省,11个品规采购量为11省(区、兵团)之最,包括复方氨基酸(18AA)注射剂(500ml:25g)、罂粟碱注射剂、托烷司琼注射剂等。湖南则紧随其后,丙氨酰谷氨酰胺注射剂(10mg)、脂溶性维生素注射剂等7个品规采购量最大。剩余品规采购量最大的为山西3个,广西、贵州各一个。 多个采购联盟今年启动 随着陕西主导的省际联盟落地,可以预见的是,2021年联盟采购将在全国遍地开花。今年2月,“六省二区”省际联盟药品集中带量采购中选结果公布。11个中选药品平均价格降幅为58.05%,最大降幅达91.69%,多款中选注射液价格降到地板价。有消息显示,“六省二区”第二批省际联盟采购即将开始。日前,京津冀药品联合带量采购也开始报量,山西确认加入。苏浙皖沪三省一市的长三角带量采购联盟也箭在弦上。 就在同一日,河北发布《推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展实施方案》,提出常态化开展省集中带量采购。对国家组织集中带量采购范围以外的药品,河北省独立开展,或与京津,或与福建三明联合开展集中带量采购。优先遴选省内用药量大、金额较高、竞争充分、临床使用成熟、覆盖面较大的药品,分类分批组织集中带量采购。对其他省已实施集中带量采购的药品,探索实施带量联动,以省的量联动其他省集中采购中选价格。 省际联盟药品集中带量采购中选结果
通用名 | 剂型 | 规格 | 生产企业 |
复方氨基酸(18AA)注射剂 | 注射剂(大容量) | 250ml:12.5g(总氨基酸) | 四川科伦药业股份有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 注射剂 | 250ml:12.5g(总氨基酸) | 石家庄四药有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 注射剂 | 250ml:12.5g(总氨基酸) | 山东齐都药业有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 注射剂 | 500ml:25g(总氨基酸) | 石家庄四药有限公司 |
复方氨基酸(18AA)注射剂 | 注射剂(大容量) | 500ml:25g(总氨基酸) | 四川科伦药业股份有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 注射剂 | 按总氨基酸计500ml:25g | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射液 | 50ml:10g | 四川科伦药业股份有限公司 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂(大容量注射液) | 50ml:10g | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射液 | 100ml:20g | 武汉大安制药有限公司 |
天/麻素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
天/麻素注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 浙江诚意药业股份有限公司 |
天/麻素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
天/麻素注射液 | 注射剂 | 1ml:0.1g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
盐酸罂粟碱注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
注射用盐酸罂粟碱 | 注射剂 | 30mg | 山东北大高科华泰制药有限公司 |
盐酸罂粟碱注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
注射用盐酸托烷司琼 | 注射剂(冻干粉针剂) | 2mg | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
盐酸托烷司琼注射液 | 注射液 | 5ml:5mg | 山西普德药业有限公司 |
盐酸托烷司琼注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg(按托烷司琼计) | 杭州民生药业有限公司 |
盐酸托烷司琼注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg | 山东益康药业股份有限公司 |
注射用脂溶性维生素(II) | 冻干粉针剂 | 每支含维生素A棕榈酸酯1940µg(3300IU);维生素D2 5µg(200IU);维生素E 9100µg(10IU);维生素K1 150µg | 华北制药股份有限公司 |
注射用脂溶性维生素(II) | 冻干粉针剂 | 每瓶含维生素A 0.99mg、维生素D2 5µg、维生素E9.1mg、维生素K1 0.15mg | 瑞阳制药股份有限公司 |
葛根素注射液 | 注射剂 | 2ml:100mg | 烟台鲁银药业有限公司 |
葛根素 | 注射剂 | 2ml:100mg | 山东方明药业集团股份有限公司 |
葛根素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
注射用腺苷钴胺 | 冻干粉针剂 | 1mg | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
注射用腺苷钴胺 | 冻干粉针剂 | 1.5mg | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
注射用腺苷钴胺 | 注射剂(冻干粉) | 0.5mg | 海南斯达制药有限公司 |
胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 桂林华信制药有限公司 |
胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 100mg(以铋计) | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 山西振东安特生物制药有限公司 |
胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 云鹏医药集团有限公司 |
胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 山西同达药业有限公司 |
果糖注射剂 | 注射剂(大容量) | 250ml:25g | 四川科伦药业股份有限公司 |
果糖注射液 | 注射剂 | 250ml:25g | 安徽丰原药业有限公司 |
复方甘草酸苷片 | 片剂 | 每片含甘草酸苷25mg、甘氨酸25mg、蛋氨酸25mg | 乐普药业股份有限公司 |
复方甘草酸苷片 | 片剂 | 每片含甘草酸苷25mg(相当于甘草酸单铵盐25.52mg)、甘氨酸25mg、甲硫氨酸25mg | 北京凯因科技股份有限公司 |
盐酸法舒地尔注射液 | 注射液 | 2ml:30mg | 山西普德药业有限公司 |
盐酸法舒地尔注射液 | 小容量注射剂 | 2ml:30mg | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
盐酸法舒地尔注射液 | 注射剂 | 2ml:30mg | 远大医药(中国)有限公司 |
注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | 注射剂 | 复方制剂,每瓶所含主药维生素A棕榈酸酯(相当于维生素A)0.23万单位、维生素D210μg、维生素E6.4mg、维生素K10.2mg | 马鞍山丰原制药有限公司 |
果糖注射液 | 注射剂 | 250ml:12.5g | 安徽丰原药业有限公司 |
(文/小编)
标签阅读: 集采