润宝医疗网8月26日讯 刚刚,2018年度中国医药工业百强榜发布。 8月25日下午,在2019(第36届)全国医药工业信息中心年会上,“2018年度中国医药工业百强榜”发布。 赛柏蓝在会议现场了解到,百强企业的共性发展特征主要是:稳步创新、提质保量、高效运营、拓展布局。 扬子江药业集团有限公司、广州医药集团有限公司、中国医药集团有限公司位列前三甲。 根据中国医药工业信息中心的统计和分析,2018年度百强榜上榜企业延续了一贯的强劲增长动力,主营业务收入规模达到8395.5亿元,增速达11.8%。在百强企业的龙头带动作用下,医药工业企业保持了强劲的营收能力,发展动能充足 附榜单: 2018年度中国医药工业百强企业
2019年中国医药研发产品线最佳工业企业 2019年中国医药工业最具投资价值企业(非上市) 2019年中国医药工业最具成长力企业
1 | 扬子江药业集团有限公司 |
2 | 广州医药集团有限公司 |
3 | 中国医药集团有限公司 |
4 | 修正药业集团股份有限公司 |
5 | 华润医药控股有限公司 |
6 | 上海医药(集团)有限公司 |
7 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
8 | 山东齐鲁制药集团有限公司 |
9 | 辉瑞制药有限公司 |
10 | 江西济民可信集团有限公司 |
11 | 拜耳医药保健有限公司 |
12 | 石药控股集团有限公司 |
13 | 中国远大集团有限责任公司 |
14 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
15 | 四川科伦药业股份有限公司 |
16 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
17 | 山东步长制药股份有限公司 |
18 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
19 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
20 | 上海罗氏制药有限公司 |
21 | 天津市医药集团有限公司 |
22 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
23 | 杭州华东医药集团控股有限公司 |
24 | 阿斯利康制药有限公司 |
25 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
26 | 华北制药集团有限责任公司 |
27 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
28 | 人福医药集团股份公司 |
29 | 西安杨森制药有限公司 |
30 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
31 | 江苏济川控股集团有限公司 |
32 | 新和成控股集团有限公司 |
33 | 天士力控股集团有限公司 |
34 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
35 | 云南白药集团股份有限公司 |
36 | 康恩贝集团有限公司 |
37 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
38 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
39 | 南京先声东元制药有限公司 |
40 | 瑞阳制药有限公司 |
41 | 北京泰德制药股份有限公司 |
42 | 北京诺华制药有限公司 |
43 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
44 | 太极集团有限公司 |
45 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
46 | 普洛药业股份有限公司 |
47 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
48 | 浙江海正药业股份有限公司 |
49 | 华立医药集团有限公司 |
50 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
51 | 山东新华制药股份有限公司 |
52 | 浙江华海药业股份有限公司 |
53 | 浙江医药股份有限公司 |
54 | 绿叶投资集团有限公司 |
55 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
56 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
57 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
58 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
59 | 山东睿鹰制药集团有限公司 |
60 | 东北制药集团股份有限公司 |
61 | 山西振东健康产业集团有限公司 |
62 | 天津红日药业股份有限公司 |
63 | 哈药集团有限公司 |
64 | 悦康药业集团有限公司 |
65 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
66 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
67 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
68 | 辰欣科技集团有限公司 |
69 | 西安力邦医疗产业集团有限公司 |
70 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
71 | 上海创诺医药集团有限公司 |
72 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
73 | 葵花药业集团股份有限公司 |
74 | 仁和(集团)发展有限公司 |
75 | 石家庄四药有限公司 |
76 | 好医生药业集团有限公司 |
77 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
78 | 京新控股集团有限公司 |
79 | 成都倍特药业有限公司 |
80 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
81 | 山西亚宝投资集团有限公司 |
82 | 惠氏制药有限公司 |
83 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
84 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
85 | 华兰生物工程股份有限公司 |
86 | 卫材(中国)投资有限公司 |
87 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
88 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
89 | 百特(中国)投资有限公司 |
90 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
91 | 北京四环制药有限公司 |
92 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
93 | 山东齐都药业有限公司 |
94 | 安徽丰原集团有限公司 |
95 | 神威药业集团有限公司 |
96 | 施维雅(天津)制药有限公司 |
97 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
98 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
99 | 成都天台山制药有限公司 |
100 | 福安药业(集团)股份有限公司 |
(文/小编)
标签阅读: 医药工业