主要参数 | |
产品类别 | 腕式电子血压计 |
---|---|
测试位置 | 腕式 |
测试范围 | 压力:0kpa—37.3kpa(0mmhg-280mmhg) |
加压模式 | 振动片泵的加压调整方式 |
显示方式 | 数字式 |
产品特点 | 测量方法:示波测定法 排气方式:急速排气阀开放式 压力检测:半导体压力传感器 精度:压力:±0.4pa(3mmhg)以内 |
(文/小编)
标签阅读: 松下EW3006电子血压计
主要参数产品类别腕式电子血压计测试位置腕式测试范围压力0kpa—37.3kpa加压模式振动片泵的加压调整方式显示方式数字式产品特点测量方法示波测定法排气方式急速排气
主要参数 | |
产品类别 | 腕式电子血压计 |
---|---|
测试位置 | 腕式 |
测试范围 | 压力:0kpa—37.3kpa(0mmhg-280mmhg) |
加压模式 | 振动片泵的加压调整方式 |
显示方式 | 数字式 |
产品特点 | 测量方法:示波测定法 排气方式:急速排气阀开放式 压力检测:半导体压力传感器 精度:压力:±0.4pa(3mmhg)以内 |
标签阅读: 松下EW3006电子血压计