导语2011年世界大学前100名排行榜 NO1哈佛大学 NO2耶鲁大学 N03:剑桥大学...
排名 | 英文名 | 中文名 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | Harvard University United States | 哈佛大学 | 美国 |
2 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
4 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
5 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | 美国 |
6 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 英国 |
7 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
9 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大学 | 美国 |
10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | Unversity of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
13 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
14 | Johns Hopkins University | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
16 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳洲 |
17 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
18 | University Of Michigan | 密西根大学 | 美国 |
19 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
20 | Mcgill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
21 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
22 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
23 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
24 | Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
25 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
26 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 |
27 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
28 | École Normale Supérieure | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
29 | University of Manchester | 曼切斯特大学 | 英国 |
30 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
31 | University of California,Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
32 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
33 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
34 | École Polytechnique | 法国高等理工大学 | 法国 |
35 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | University of California,Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
37 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳洲 |
38 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳洲 |
39 | Hong Kong University of Science&Technology | 香港科技大学 | 香港 |
40 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
41 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
42 | The Chinese University of Hong kong | 香港中文大学 | 香港 |
43 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳洲 |
44 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
45 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳洲 |
46 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
47 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳洲 |
48 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
49 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
50 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等理工学院 | 瑞士 |
51 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
52 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
53 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
54 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 |
55 | University of Wisconsin-madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
56 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
57 | Heidelberg Universität | 海德堡大学 | 德国 |
58 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
59 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
60 | Washington University in St. Louis | 圣路易华盛顿大学 | 美国 |
61 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
62 | Emory University | 爱默里大学 | 美国 |
63 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
64 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
65 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
66 | LSEPS | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
67 | Utrecht University | 乌德勒支大学 | 荷兰 |
68 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 |
69 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
70 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
71 | University of Illinois | 伊利诺伊大学 | 美国 |
72 | Katholieke Universiteit Leuven | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
73 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
74 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
75 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
76 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
77 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 |
78 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
79 | Rice University | 赖斯大学 | 美国 |
80 | Technische Universität München | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
81 | University of Aarhus | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
82 | University of York | 约克大学 | 英国 |
83 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
84 | The University of Western Australia | 西澳大学 | 澳洲 |
85 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
86 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
87 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 |
88 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
89 | University of California, Davis | 加州戴维斯分校 | 美国 |
90 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 |
91 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
92 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
93 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
94 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 | 德国 |
95 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科学技术学院 | 韩国 |
96 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
97 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
98 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
99 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 |
100 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 |
(责任编辑:小炼)