ALOKA | ||
探头类型 | 描述 | 适用机型 |
ALOKA ASU-32-2.3 | 2.3 MHz Sector | SSD-725/633/650 |
ALOKA ASU-32-3 -M | 3.0 MHz Sector | SSD-118/240/260/280/633/ 650/725 |
ALOKA ASU-32-3.5 | 3.5 MHz Sector | SSD-260/633/650 |
ALOKA ASU 32H-3.5 | 3.5 MHz Sector | SSD-118//248/280/620/650/ 725 |
ALOKA ASU-32H-5.0 | 5.0 MHz Sector | SSD/118/248/260/633/650/ 720/725 |
ALOKA ASU-32-WL-10 | 10 MHz Sector | SSD-650/630/633 |
ALOKA ASU-32-WSJ-7.5 | 7.5 MHz Sector | SSD/280/633/650 |
ALOKA ASU-32-58-5.0 | 5.0 MHz Sector | SSD-260/633/650 |
ALOKA UST 5011-3.5 | 3.5 MHz Linear | SSD-256/280 |
ALOKA UST 5024-3.5 | 3.5 MHz Linear | SSD-256/280 |
ALOKA UST-5024N-3.5 | 3.5 MHz linear | SSD-500 /630/650/1100 |
ALOKA UST-5026-3.5 | 3.5 MHz linear | CALL FOR INFO |
ALOKA UST-5035-3.5 | 3.5 MHz Linear | SSD-650 |
ALOKA UST-5036-3.5 | 3.5 MHz Linear | SSD-650 |
ALOKA UST-5038-5.0 | 5.0 MHz Linear | SSD-650 |
ALOKA UST-5223-3.5 | 3.5 MHz Phased Array Sector | 830 / 870 / 875 |
ALOKA UST-5224-5.0 | 5.0 MHz Phased Array Sector | 830 / 870 / 875 |
ALOKA UST-5225-2.5 | 2.5 MHz Phased Array Sector | 830 / 870 / 875 |
ALOKA UST-5226-D-2.5 | 2.5 MHz Phased Array Sector | 830 / 870 / 875 |
ALOKA UST-5228-5.0 | 5.0 MHz Phased Array Sector | 830 / 870 / 875 |
ALOKA UST-5242D-2.5 | 2.5 MHz Sector | |
ALOKA UST-5510T-7.5 | 7.5 MHz Linear | SSD-256 / 260 |
ALOKA UST-5511T-7.5 | 7.5 MHz Linear | SSD-210/248/260 |
ALOKA UST-5511U-7.5 | 7.5 MHz Linear | SSD-210/248/260 |
ALOKA UST-5511TU-7.5 | 7.5 MHz Linear | SSD-210/248/260 |
ALOKA UST-5512-7.5 | 7.5 MHz Linear | SSD-280 |
ALOKA UST-5512U-7.5 | 7.5 MHz Linear | SSD-500/620/630/650/1100 |
ALOKA UST-5524-7.5 | 4.0/5.0/6.0/7.5/10.0 MHz Linear | SSD-1000/1400/1700/5000 |
ALOKA UST-5539-7.5 | 7.5MHz Linear | SSD-5000/ 5500 |
ALOKA UST-556TU-7.5 | 7.5 MHz Linear | SSD-500/620/630/650/1100 |
ALOKA UST-5710-7.5 | 7.5 MHz Linear | SSD-1000/1400/1700/3500/ 4000/Alpha 5 |
ALOKA UST-575-7.5 | 7.5 MHz Linear | SSD-650CL |
ALOKA UST-5814-5.0 | 5.0 Linear | SSD-650/650L |
ALOKA UST-587T-5.0 | 5.0MHz Linear/ IntraOP -T-shape | SSD-500/620/630/650/1100 |
ALOKA UST-664-5.0/7.5 | 5.0/7.5 MHz Bi Plane Rectal | SSD-650/650CL/1200 |
ALOKA UST-657-5 | 5.0 MHz Sidefire Rectal /Linear | SSD-500/620/630/1100 |
ALOKA UST-658-5 | 5.0 MHz Transrectal | SSD-210/260 |
ALOKA UST-670P-5 | 5.0 MHz Endorectal | SSD-1700/3500/4000 |
ALOKA UST-9101-7.5 | 7.5 MHz Convex pediatric | SSD-900/3500/4000 |
ALOKA UST-9112-5.0 | 5.0 MHz Endovaginal | SSD-1000/1400/1700 (V. 2) |
ALOKA UST-9115 | 3-7 MHz Convex OB/Abdomen/60mm | SSD-5000/5500 |
ALOKA UST-9118 | 3-9.0 MHz Endo-Vaginal, 180 degree | SSD-5000/5500 |
ALOKA UST-9119 | 2-5.0 MHz Convex/60mm | SSD-5000/5500 |
ALOKA UST-9119-3.5 | 3.5MHz Convex-Harmonic Echo | SSD-5000/ 5500 |
ALOKA UST -932-5 | 5.0 Mhz Convex | SSD-620/630/650/1100 |
ALOKA UST-932-7.5 | 7.5 MHz Convex/Tight | SSD-620/630/650/1100 |
ALOKA UST -934N-3.5 | 3.5 MHz Convex | SSD-500/ 620/ 625/650/1100 |
ALOKA UST-935N-3.5 | 5.0 MHz Convex | SSD-500/ 620/ 625/650/1100 |
ALOKA UST-938BP-5.0 | 5.0 MHz Linear | SSD-280 |
ALOKA UST 939-3.5 | 3.5 MHz Convex | SSD-650/650CL |
ALOKA UST 939D-3.5 | 3.5 MHz Convex | SSD-650/650CL |
ALOKA UST 940-3.5 | 3.5 MHz Convex | SSD-650/650CL/1200 |
ALOKA UST 941-5.0 | 5.0 MHz Convex | SSD-650/650CL |
ALOKA UST 943-3.5 | 3.5 MHz Micro Convex | SSD-650/650CL |
ALOKA UST 945BP-5.0 | 5.0 MHz Endovaginal, 60 degree | SSD-500/620/630/650/1100 |
ALOKA UST 945P-5.0 | 5.0 MHz Endovaginal, 60 degree | SSD-500/620/630/650/1100 |
ALOKA UST 951-5.0 | 5.0 MHz Convex | SSD-650/650CL |
ALOKA UST-959-3.5 | 3.5 MHz Convex | SSD-680 |
ALOKA UST-964-5.0 | 5.0 MHz Endovaginal | SSD-680 |
ALOKA UST-974-5.0 | 5.0 Mhz Microconvex | SSD-680 |
ALOKA UST-977-5.5 | 5.0 MHz endovaginal | SSD-650CL, 500? |
ALOKA UST-978-3.5 | 3.5 Mhz Microconvex | 900V/1400/1700/2000/3500/ 4000 |
ALIKA UST-979-3.5 | 3.5 MHz Convex | 900/1000/1400/1700/3500/ 4000 |
ALOKA UST-980-5.0 | 5.0 MHz endovaginal | SSD-1700 (Basic Ver. 1) |
ALOKA UST 981P-5.0 | 5.0 MHz Endovaginal 90 degree/14mm | SSD-500/620/630/650/1100 |
ALOKA UST-984-5.0 | 4/5/6/7.5 MHz endovaginal, 120 degree | SSD-900/1000/1400/1700--v.2/ 2000/3500/4000 |
ALOKA UST-989-3.5 | 3.5 MHz Convex | SSD-900/1400/2000/5000/ 5500 |
ALOKA UST-990-5.0 | 3/4/5/6 MHz Convex | SSD-900/1400/1700/2000/ 3500/4000/5000/5500 |
2024-12-23 11:06:13